| 仕 様 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|
| 光学的特性 | |||
| 焦点距離 | 22mm | 75mm | 二重視野 |
| F# | 1.1 | 1.2 | |
| 波長 | 7μm 〜 14μm | ||
| 透過率 | >80% (DLC) | 平均 | |
| HFOV | 25.5° (9.6mm) | 7.1° (9.6mm) | |
| BFL | 17mm | 1mm Ge ウインドウを含む | |
| イメージ形式 | 320x240,38μm; 384x288,25μm; 320x240,25μm | ||
| 焦点範囲 | 最小 3m | 最小 10m | |
| 歪み | <5% | <2% | |
| 機械的特性 | |||
| マウントのタイプ | フランジ | (マウント図面参照) | |
| 焦点タイプ | 電動 | ||
| 寸法 | 長さ99mm, φ72mm, 高さ107mm | ||
| FOVスイッチ時間 | <1秒 | ||
| 重量 | 800g | ||
| 電気的特性 | |||
| レンズ制御 | 指定レンズ・コントローラー |
||
| 駆動電圧 | 12V DC, 1.0A 最大 | エンコーダー・モーター | |
| 通信 インターフェイス |
RS422/232 | ||
| 通信プロトコル | 添付書類のとおり | 要求による | |
| 環境的特性 | |||
| シーリング | IP67 | ||
| 動作温度 | -20℃ 〜 +60℃ | ||
| 保管温度 | -40℃ 〜 +70℃ | ||
| 外部コーティング | DLC | ダイヤモンドのようなコーティング | |
| 湿度 | 100%RH @26°C および 74%RH @ 35°C (24 時間) | ||
| HFOV | 160x120 | 320x240 | 384x288 | 640x480 | |
| WFOV (25mm) | 38μm | ||||
| 30μm | 12.4° | 25.5° | |||
| 25μm | 10.5° | 21° | 25.5° | ||
| NFOV (75mm) | 38μm | ||||
| 30μm | 3.6° | 7.1° | |||
| 25μm | 3.0° | 6.0° | 7.1° |