お問い合わせ

レーザ加工ヘッドLaser Cutting & Welding Head

取扱製品

レーザコリメーター

特徴


COLシリーズ?ファイバーコリメーター

COLシリーズ ファイバコリメーターは、コリメーターレンズとしてファイバーレーザ切断および溶接用途に使用されています。 低吸収コーティングと水冷構造で、1,000Wの高出力レーザの下で動作することができます。
 

型名 焦点距離
(mm)
レンズ径
(mm)
開口数 冷却方法 波長
(nm)
COL-D25-F50-NA0.22 50.0 25.0 0.220 水冷 1030-1080
COL-D25-F60-NA0.173 60.0 25.0 0.173 水冷 1030-1080
COL-D25-F60-NA0.186 60.0 25.0 0.186 水冷 1030-1080
COL-D25-F83-NA0.131 83.0 25.0 0.131 水冷 1030-1080
COL-D25-F85-NA0.129 85.0 25.0 0.129 水冷 1030-1080
COL-D25-F100-NA0.11 100.0 25.0 0.110 水冷 1030-1080
COL-D40-F100-NA0.22 100.0 40.0 0.220 水冷 1030-1080
COL-D40-F120-NA0.167 120.0 40.0 0.167 水冷 1030-1080
COL-D50-F120-NA0.187 120.0 50.0 0.187 水冷 1030-1080
COL-D40-F150-NA0.133 150.0 40.0 0.133 水冷 1030-1080
COL-D50-F160-NA0.147 160.0 50.0 0.148 水冷 1030-1080
COL-D50-F200-NA0.116 200.0 50.0 0.116 水冷 1030-1080
COL-D50-F250-NA0.094 250.0 50.0 0.094 水冷 1030-1080

注:要望に応じて、異なるFLのファイバコリメータを使用できます。








                          
                                       オプションのQBHコネクター